Organisationsübersicht
- Leiter
- Abt. VI/1 Bau- u. Flächenmanagement (FLM)
- Abt. VI/2 Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement u. Hösaalmanagement (IGM / KGM / HSM)
- Abt. VI/3 Technisches Gebäudemanagement (TGM)
Leiter
| Bäuerlein, Kai | ||||
| Gebäude | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Universitätsbereich Stadtmitte | Geschwister-Scholl-Str. 24c |
2.109 |
685-82260 | 685-82799 |
| Universitätsbereich Vaihingen | Pfaffenwaldring 59 |
0.26 |
685-64360 | 685-64555 |
| Sekretariat: | ||||
| Müller, Jasmine | Geschwister-Scholl-Str. 24c |
2.113 |
685-82261 | 685-82799 |
| Email: leitung.dez6@verwaltung.uni-stuttgart.de | ||||
Abt. VI/1 Bau- u. Flächenmanagement (FLM)
| Leiter: Müller, Bernd | ||||
| Gebäude | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Müller, Bernd |
Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.211 | 685-82263 685-64561 |
685-82799 |
| Raum- und Belegungsplanung | ||||
| Wächter, Dana | Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.208 | 685-84006 | 685-82799 |
| Biehl, Petra | 2.208 | 685-84008 | ||
| Mauser, Annette | 2.205 | 685-82277 | ||
| Neubauplanung, CAFM / CAD | ||||
| Schubotz, Daniel |
Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.210 | 685-82265 | 685-82799 |
| Wiese-Völlnagel, Gabriele | 2.205 | 685-82264 | ||
| Umbauten, Beschilderungen |
||||
| Sättele, Helga |
Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.213 | 685-82167 685-64840 |
685-82799 |
| Projekt Raumhandel | ||||
| Müller, Bernd |
Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.211 | 685-82263 | 685-82799 |
| Pläne, Service | ||||
| Becker, Knut |
Geschwister-Scholl-Str. 24b |
2.208 | 685-82187 | 685-82799 |
Abt. VI/2 Infrastrukturelles / Kaufmännisches Gebäudemanagement u. Hörsaalmanagement (IGM / KGM / HSM)
| Leiter: Völkel, Werner | ||||||||
| Gebäude | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völkel, Werner | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.115 | 685-82268 | 685-82799 | ||||
| i-Punkt Schiller, Katharina |
Pfaffenwaldring 59 | 0.23 | 685-64559 | 685-64555 | ||||
| Kaufmännisches Gebäudemanagement | ||||||||
| Albracht, Hartmut | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.121 | 685-83610 | 685-82799 | ||||
| Technische Beschaffung | ||||||||
| Mörk, Frank | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.107 | 685-82267 | 685-82799 | ||||
| Fontaine, Michaela | 2.113 | 685-84004 | ||||||
| Wartungsverträge | ||||||||
| Fischer, Stefan | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.106 | 685-84815 | 685-82799 | ||||
| Gebäudereinigung | ||||||||
| Schwalenberg, Siegfried | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.112 | 685-82299 | 685-82799 | ||||
| Roitsch, Sigrid | 2.123 | 685-82255 | 685-82799 | |||||
| Energieabrechnungen | ||||||||
| Dirschauer, Susanne | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.123 | 685-82266 | 685-82799 | ||||
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | ||||||||
| Donath, Susanne | Pfaffenwaldring 59 | 0.10 | 685-67079 | 685-64555 | ||||
| Hausservice Stadtmitte und | ||||||||
| unieigene Reinigungskräfte | ||||||||
| Egete, Tibor | Keplerstr. 17 | 0.38 | 685-83001 | 685-82789 | ||||
| Hausservice Vaihingen und | ||||||||
| unieigene Reinigungskräfte | ||||||||
| Klatt, Thomas | Pfaffenwaldring 55 | 0.364 | 685-64000 | 685-64545 | ||||
| Poststelle | ||||||||
| Scheer, Alexander | Keplerstr. 7 | 0.20 | 685-82270 | 685-82271 | ||||
| Heinrich, Ingeborg | Pfaffenwaldring 55 | Foyer | 685-65555 | 685-64555 | ||||
| Multimedia Bereich Stadtmitte |
|
|||||||
| Protze, Holger | Keplerstr. 17 | 685-82989 | 685-82983 | |||||
| Milcec, Zeljko | 685-83616 |
685-83614 |
||||||
| Multimedia Bereich Vaihingen |
|
|||||||
| Gross, Lothar | Pfaffenwaldring 53 | 1.16 | 685-64002 | 685-64035 | ||||
| Stoller, Markus | 685-60000 | |||||||
| Schließanlagen | ||||||||
| Höllering, Gerd | Pfaffenwaldring 59 | 0.07 | 685-63138 | 685-63500 | ||||
| Verkehrssicherung, Gebäudebewachung, Parkplätze | ||||||||
| Haase, Norbert | Pfaffenwaldring 59 | 0.07 | 685-63139 | 685-63500 | ||||
| Hörsaalmanagement | ||||||||
| Röder, Matthias | Pfaffenwaldring 59 | 685-60540 | 685-50540 | |||||
| Veranstaltungsorganisation | ||||||||
| Hansal, Karl-Heinz | Pfaffenwaldring 59 | 685-64825 | 685-54825 | |||||
| Hörsaalbelegung / Sonderveranstaltungen | ||||||||
| Michler, Karla | Pfaffenwaldring 59 | 0.12 | 685-64008 | 685-64555 | ||||
| Kreis, Jürgen | 685-60400 | |||||||
| oder per Email an: hoersaalbelegung@verwaltung.uni-stuttgart.de | ||||||||
Abt. VI/3 Technisches Gebäudemanagement (TGM)
| Leiter: Klicpera, Thomas | |||||||||
| Gebäude | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicpera, Thomas | Pfaffenwaldring 59 | 0.21 | 685-64556 | 685-64555 | |||||
| i-Punkt Voigt, Karin |
Pfaffenwaldring 59 | 0.22 | 685-64551 | 685-64555 | |||||
| Bereichsleitung Nord | |||||||||
| Lindemann, Eduard |
Pfaffenwaldring 59 | 0.25 | 685-64550 | 685-64555 | |||||
| Bereichsleitung Süd | |||||||||
| Leins, Franz | Pfaffenwaldring 59 | 0.24 | 685-64560 | 685-64555 | |||||
| Prüftechnik | |||||||||
| Wengert, Peter |
Allmandring 5B | 0.15 | 685-63137 | 685-53137 | |||||
| Bereichsleitung Stadtmitte | |||||||||
| Radestock, Lutz | Geschwister-Scholl-Str. 24c | 2.106 | 685-83020 | 685-82799 | |||||
| Gebäudeleittechnik Stadtmitte | |||||||||
| Breuer, Sven | Keplerstr. 17 | 685-84647 | 685-82799 | ||||||
| Leitwarte | |||||||||
| Lambiyano, Paraskewa | Pfaffenwaldring 55 | 0.301 | 685-67084 | 685-67000 | |||||
| Gebäudeleittechnik Vaihingen | |||||||||
| Lambiyano, Paraskewa | Pfaffenwaldring 55 | 0.301 | 685-67084 | 685-67000 | |||||
| Widmann, Günter | 685-67082 | ||||||||
| Karnowsky, Norbert | 685-67085 | ||||||||
| Fremdfirmen | |||||||||
| Stoller, Monika | Pfaffenwaldring 55 | 685-67073 | 685-67000 | ||||||
| Telekommunikation, Qualitätsmanagement | |||||||||
| Tagscherer, Robert | Pfaffenwaldring 59 | 0.01 | 685-67081 | 685-63500 | |||||
| Telefonzentrale | |||||||||
| Höllering, Inge |
Pfaffenwaldring 59 | 0.40 | 685-65777 | 685-63500 | |||||
| Telefonstörungsannahme | 685-88010 | ||||||||
| oder per Email an: telefon@uni-stuttgart.de |
|||||||||
| Systembetreuung | |||||||||
| Pockrandt, Dietmar | Geschwister-Scholl-Str. 24b | 2.212 | 685-84005 | 685-82799 | |||||
