Die Studiengebühren stehen den baden-württembergischen Hochschulen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 des Landeshochschulgebührengesetzes "zweckgebunden für die Erfüllung ihrer Aufgaben in Studium und Lehre zur Verfügung".
Unter Berücksichtigung dieser Zweckbestimmung hat das Rektorat der Universität Stuttgart im Benehmen mit den Studierenden folgende Verteilung der Einnahmen ab dem Wintersemester 2009/10 beschlossen. Die Gesamtheit der Netto-Gebühreneinnahmen wird wie folgt aufgeteilt:
1. Dezentral verwaltete Mittel aus Studiengebühren
Den Fakultäten werden 70 % zur dezentralen Verwendung zur Verfügung gestellt (bis zum Wintersemester 2008/2009 60 %). Nachfolgend sind die den einzelnen Fakultäten zugewiesenen Mittel sowie die hieraus geförderten Maßnahmen aufgeführt.
| Fakultät | Studiengänge | Zuweisung SS09 (€) |
|---|---|---|
| Fakultät 1 | Architektur und Stadtplanung | 212512 |
| Fakultät 2 | Bauingenieurwesen, Immobilientechnik- und Immobilienwirtschaft, Umweltschutztechnik, Infrastrukturplanung, COMMAS, WAREM | 164646 |
| Fakultät 3 | Chemie, Lebensmittelchemie, Werkstoffwissenschaften, Materialwissenschaft | 182129 |
| Fakultät 4 | Geographie, Technische Biologie | 53298 |
| Fakultät 5 | Elektrotechnik und Informationstechnik, INFOTECH, Informatik, Softwaretechnik | 351357 |
| Fakultät 6 | Geodäsie und Geoinformatik; GEOENGINE, Luft- und Raumfahrtechnik, Technische Geowissenschaften | 232880 |
| Fakultät 7 | Automatisierungstechnik in der Produktion, Maschinenwesen, Fahrzeug- und Motorentechnik, Technologiemanagement, Energie- und Anlagentechnik, Technische Kybernetik, Mechatronik, Verfahrenstechnik, WASTE | 673351 |
| Fakultät 8 | Mathematik Physik, Computational Physics, Physics | 239501 |
| Fakultät 9 | Anglistik, Englisch, Französisch, Romanistik (Französisch), Galloromanistik, Deutsch, Germanistik, Deutsch als Fremdsprache, Geschichte, Geschichte der Naturwissenschaften und Technik, Italianistik, Romanistik (Italienisch), Kunstgeschichte, Linguistik, Computerlinguistik , Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, Philosophie, Philosophie/Ethik, Praxisorientierte Kulturphilosophie | 369011 |
| Fakultät 10 | Berufspädagogik, Technikpädagogik, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, Deutsch-Französische Sozialwissenschaften, Empirische Politk- und Sozialforschung, Sport, Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre, Technisch orientierte Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre | 321314 |
2. Mittel aus Studiengebühren für die zentralen Einrichtungen
Einen Festbetrag in Höhe von 1,6 Mio. Euro pro Jahr erhalten ab dem Haushaltsjahr 2010 wichtige Zentrale Einrichtungen der Universität.
| Zentrale Einrichtung/zentrales [PARA]Aufgabengebiet | Betrag pro Jahr in T€ |
|---|---|
| Universitätsbibliothek | 500 T€ |
| Rechenzentrum | 500 T€ |
| Sprachenzentrum | 60 T€ |
| Zentrum für Curricularentwicklung und Weiterbildung | 220 T€ |
| Internationale Angelegenheiten | 100 T€ |
| Allgemeiner Hochschulsport | 30 T€ |
| Zentrale Studienberatung | 60 T€ |
| e-Bologna/Bologna-Prozess | 130 T€ |
Der Restbetrag steht dem Rektorat in Abstimmung mit der Studierendenvertretung zur Förderung universitätsweiter Maßnahmen zur Verfügung.
Bis zum Wintersemester 2008/2009 wurden 30 % der Einnahmen für das zentrale Programm "Investitionen und Innovationen für die Lehre" verwendet, weitere 10 % dienten als Reserve. Aufgrund der für dieses Programm eingereichten Anträge hat das Rektorat auf Empfehlung des Senatsausschusses Lehre, dem vier studentische Mitglieder angehören, eine Förderung folgender Projekte beschlossen:
3. Stellungnahme der Studierendenvertretung (FaVeVe) der Universität Stuttgart zur Vergabe der Mittel aus Studiengebühren
Stellungnahme der Studierendenvertretung (FaVeVe) der Universität Stuttgart zur Vergabe der Mittel aus Studiengebühren Die Studierendenvertretung (FaVeVe) der Universität Stuttgart hat zur Vergabe der Mittel aus Studiengebühren Stellungnahmen abgegeben. SS 07 | WS07/08.
Powered by RUS