Bachelor Studiengang Umweltschutztechnik
Inhalt
- Übersicht
- Grundstudium
- Vorpraktikum
- Fachstudium
- Bachelorarbeit
- Studienplan Bachelor Umweltschutztechnik
- Modulhandbuch
- Prüfungsordnung
Studienplan / Studieninhalte
Übersicht
Das Studium gliedert sich in folgende Studienabschnitte:
- Grundstudium
- Fachstudium
- Bachlorarbeit
Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester.
| Semester | ∑ 180 LP |
|||
|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
|
|
|
| 5 | ||||
| 4 | Grundstudium (120 LP) |
|
||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
Makrostruktur des Bachelor-Studiums
| Makrostruktur des Bachelor-Studiums | ||
|---|---|---|
| Fachmodule ∑ 150 LP | Schlüsselqualifikationen ∑ 18 LP | Bachelorarbeit ∑ 12 LP |
| Basismodule (57 LP) | fach-affin (9 LP) | |
| Kernmodule (57 LP) | fach-übergreifend (9 LP) | |
| Ergänzungsmodule (36 LP) | ||
Grundstudium
Das Grundstudium des Bachelor Umweltschutztechnik legt die ingenieurtechnischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen auf dem Fachgebiet der Umweltschutztechnik.
Der Lehrumfang des Grundstudiums umfasst 120 Leistungspunkte (LP).
Vorpraktikum
Zum WS 2012/13 wird der "§ 9 Vorpraktikum" ersatzlos aus der Bachelor-Prüfungsordnung gestrichen.
Die Regelung gilt für alle Bachelorstudierenden. Damit ist im Bachelorstudiengang Umweltschutztechnik ab 1. Oktober 2012 kein Vorpraktikum mehr Pflicht. Freiwilliges Ableisten von Vorpraktika bzw. Praktika wird jedoch empfohlen!
Fachstudium
Das Fachstudium des Bachelor Umweltschutztechnik ergänzt die in den ersten 4 Semestern erworbenen Grundlagen. Abgeschlossen wird das Fachstudium mit dem erfolgreichen Absolvieren der Bachelorarbeit.
Die Universität Stuttgart verleiht nach erfolreichem Abschluss des Bachelorstudiums den Hochschulgrad "Bachelor of Science" (B.Sc.).
Im Fachstudium des Bachelor Umweltschutztechnik müssen insgesamt 48 LP erworben werden. Es gliedert sich in ein Pflichtmodul, in Ergänzungsmodule und Module von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen sowie die Bachelorarbeit.
Bachelorarbeit
Die Bachelorarbeit hat einen Umfang von 12 LP. Sie wird im 6. Semester angefertigt.
Studienplan Bachelor Umweltschutztechnik
Hier finden Sie den aktuellen Studienplan.
Studienplan Bachelor Umweltschutztechnik
| Modul | Pflicht/Wahl | Semester | Summe LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 Mathematische Grundlagen (Basismodule) | 30 LP | |||||||
| Höhere Mathematik 1 + 2 für Ingenieurstudiengänge | P | 9 | 9 | 18 | ||||
| Höhere Mathematik 3 für Ingenieurstudiengänge | P | 6 | 6 | |||||
| Umweltstatistik und Informatik | P | 6 | 6 | |||||
| 2 Naturwissenschaftliche Grundlagen (Basismodule) | 27 LP | |||||||
| Experimentalphysik (einschl. Praktikum) | P | 6 | 6 | |||||
| Allgemeine und Anorganische Chemie (mit Praktikum) | P | 9 | 9 | |||||
| Organische Chemie mit Praktikum | P | 6 | 6 | |||||
| Umweltbiologie I | P | 6 | 6 | |||||
| 3 Grundlagen des Umweltschutzes (Kernmodule) | 9 bis 12 LP | |||||||
| Raumordnung und Umweltplanung | P | 6 | 6 | |||||
| Meteorologie | P* | 3 | 3 | |||||
| Geologie | P* | 3 | 3 | |||||
| 4 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen I (Kernmodule) | 39 bis 45 LP | |||||||
| Technische Mechanik I: Einführung in die Statik starrer Körper | P | 6 | 6 | |||||
| Technische Mechanik II: Einführung in die Elastostatik und in die Festigkeitslehre | P | 6 | 6 | |||||
| Technische Mechanik III: Inkompressible Fluide | P | 3 | 3 | |||||
| Grundlagen der technischen Akustik | P* | 3 | 3 | |||||
| Werkstoffkunde | P* | 3 | 3 | |||||
| Technische Thermodynamik I + II | P | 6 | 6 | 12 | ||||
| Fluidmechanik I | P | 6 | 6 | |||||
| Grundlagen der Umweltanalytik - Messtechnik | P | 6 | 6 | |||||
| 5 Recht, Wirtschaft, Politik (fach-affine SQ) | 9 LP | |||||||
| Umweltökonomie und Technikbewertung | W | 3 | 3 | |||||
| Umweltmanagement | W | 3 | 3 | |||||
| Grundzüge der Umweltpolitik und deren Umsetzung | W | 3 | 3 | |||||
| Ausgewählte Instrumente der Umweltpolitik | W | 3 | 3 | |||||
| Umweltrecht in der betrieblichen Praxis | W | 3 | 3 | |||||
| Einführung in die rechtlichen Grundlagen für Umweltschutztechniker | W | 3 | 3 | |||||
| Umweltsoziologie | W | 3 | 3 | |||||
| Entwicklung der Schieneninfrastruktur für eine zukunftsorientierte Gesellschaft | W | 3 | 3 | |||||
| 6 Fachübergreifende Schlüsselqualifikationen (Fachübergreifende SQ) | 3 LP | |||||||
| Schlüsselqualifikationen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen der Universität Stuttgart |
W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Englisch (Fremdsprache aus den Schlüsselqualifikationen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen der Universität Stuttgart |
W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen II (Kernmodule) | 6 LP | |||||||
| Fluidmechanik II | P | 6 | 6 | |||||
| 8 Fachspezifische Ergänzungsmodule (Ergänzungsmodule) | 36 LP | |||||||
| Gruppe 1-5: | ||||||||
| Ökologische Chemie | W | 6 | ||||||
| Umweltbiologie II | W | 6 | ||||||
| Thermodynamik der Gemische I | W | 6 | ||||||
| Chemische Reaktionstechnik I | W | 6 | ||||||
| Biotechnik | W | 6 | ||||||
| Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik | W | 6 | ||||||
| Grundlagen der Luftreinhaltung | W | 6 | ||||||
| Hydrologie | W | 6 | ||||||
| Gewässerkunde, Gewässernutzung | W | 6 | ||||||
| Wassergütewirtschaft | W | 6 | ||||||
| Siedlungswasserwirtschaft | W | 6 | ||||||
| Abfallwirtschaft und biologische Abluftreinigung | W | 6 | ||||||
| Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | W | 6 | ||||||
| Energiewirtschaft und Energieversorgung | W | 6 | ||||||
| Grundlagen der Verbrennung und Umweltauswirkungen der Energieumwandlung | W | 6 | ||||||
| Grundlagen der Kraftfahrzeugantriebe | W | 6 | ||||||
| Grundlagen der Landschafts- und Umweltplanung | W | 6 | ||||||
| Umweltakustik | W | 6 | ||||||
| 9 Module anderer Studiengänge* | 12 LP | |||||||
| Gruppe 1-5 | W | 6 | ||||||
| Gruppe 6-7 | W | 3 | ||||||
| 10 Fachübergreifende Schlüsselqualifikationen (Fachübergreifende SQ) |
6 LP | |||||||
| Schlüsselqualifikationen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen der Universität Stuttgart |
W | 3 | 3 | 6 | ||||
| 11 Bachelorarbeit | 12 LP | |||||||
| Bachelorabeit | P | 12 | ||||||
Anmerkung:
|
||||||||
Modulhandbuch Bachelor
Prüfungsordnung
- Neue Prüfungsordnung (13. August 2012)
- Prüfungsordnung (01. September 2011)
- Prüfungsordnung (01. September 2008)



