Mitarbeiter - E-Mail- und Telefonliste
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X YZ Sonstige
| Name | Telefon | Raum | E-Mail-Adresse | |
| A | ||||
| Arvanitopoulou, Parthena | 64264 | 5-169 | 02 | |
| Ayerbe Garcia, Marta | 64328 | 6-367 | 10 | |
| B | ![]() |
|||
| Baro, Angelika, Dr. | 64266 | 5-103 | 02 | |
| Bauer, Johannes Moritz | 64328 | 6-367 | 10 | |
| Belger, Christian | 64286 | 5-306 | 06 | |
| Beucher, Audrey | 69043 | 6-161 | 04 | |
| Biber, Nicole | 64507 | 5-302 | 06 | |
| Bluma, Fabian | 64319 | 5-308 | 47 | |
| Bräuner, Hans-Jürgen | 69042 | 5-309 | 31 | |
| Broghammer, Florian | 64328 | 6-367 | 10 | |
| Butschies, Martin | 64264 | 5-169 | 02 | |
| C | |
|||
| Claasen, Birgit, Dr. | 64379 | 7-301/7-369 | 08 | |
| Castiglia, Amelie | 64263 | 6-304 | 09 | |
| D | |
|||
| Dieskau, Andre | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Drandarov, Konstantin | 64029 | U1/810 | 03 | |
| E | |
|||
| Effenberger, Franz, Prof. Dr. | 64265 |
5-109 | 01 | |
| Egetenmeyer, Simone | 64314 | 6-167 | 04 | |
| Eitel, Simon | 64328 | 6-367 | 10 | |
| F | |
|||
| Fischer, Peter, PD. Dr. | 64369 | 7-303 | ||
| Föhlisch, Baldur, Prof. Dr. | ||||
| Förster, Siegfried, Dr. | 64274 | 5-304 | 26 | |
| Frey, Wolfgang, Dr. | 64335 | 6-308 | 18 | |
| G | |
|||
| Gerlach, Claudia | 64317 | 6-163 | 04 | |
| Göckel, Anja | 64326 | 6-361 | 04 | |
| Göhringer, Daniela | 64317 | 6-163 | 04 | |
| Griesser, Helmut | 64318 | 6-103 | 04 | |
| Gündemir, Rafet | 64264 | 5-169 | 02 | |
| Gündemir, Tülay | 64277 | 5-361 | |
02 |
| H | ||||
| Häcker, Christine | 64507 | 5-302 | 06 | |
| Hasnik, Fabian | 64279 | 5-361 | 02 | |
| Haug, Rüdiger | 64314 | 6-167 | 04 | |
| Heid, Berenice | 64287 | 5-307 | 06 | |
| Heidt, Tanja | 64280 | 5-363 | 02 | |
| Heller, Jeanne | 64263 | 6-304 | 09 | |
| Hellmuth, Tina | 64329 | 6-369 | 10 | |
| Henn, Ursula | 64268 | 5-102 | 02 | |
|
Hettmanczyk, Lara |
64286 | 5-306 | 06 | |
| Holzwarth, Michael | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Horeischi, Fine | 64282 | 5-369 | 06 | |
| Hsu, Shih-Fan | 64287 | 5-307 | 06 | |
| I | |
|||
| Imhof, Katja | 64327 | 6-363 | 04 | |
| J | |
|||
| Jauker, Mario | 64341 | 6-561 | 04 | |
| Jäger, Volker, Prof. Dr. | 64320 | 6-307 | 09 | |
| Jegelka, Markus | 64287 | 5-307 | 06 | |
| K | |
|||
| Kaiser, Andreas | 64314 | 6-167 | 04 | |
| Kern, Natascha | 64366 | 7-367 | 13 | |
| Kervio, Eric, Dr. | 64299/64317 | 6-103 | 04 | |
| Kirres, Jochen | 64264 | 5-169 | 02 | |
| Klein, Johannes | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Kostidou, Antonia | 64279 | 5-361 | 02 | |
| Kraschewski-Fien, Gisela | 64311 | 6-102 | 04 | |
| Krebs, Michael | 64280 | 5-363 | 02 | |
| Kreß, Katharina | 64272 | 5-107 | 02 | |
| Kress, Ralf | 64295 | 5-561 | 03 | |
| Kriening, Sebastian | 64272 | 5-107 | 02 | |
| Kröner, Christoph | 64312 | 6-161 | 04 | |
| L | |
|||
| Ladendorf, Sebastian | 64295 | 5-561 | 03 | |
| Laschat, Sabine, Prof. Dr. | 64565 | 5-101 | 02 | |
| Latendorf, Katja | 64505 | 6-302 | 10 | |
| Lauxmann, Claudia | 64365 | 7-363 | 14 | |
| Linderer, Ralph A. | 64083/64571 | 0-734 | 36 | |
| Lindermayr, Katharina | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Loke, Inga | 64298 | 5-167 | 02 | |
| Lorenz, Samuel | 64282 | 5-369 | 06 | |
| Lutz, Vanessa | 64332 | 5-167 | 02 | |
| M | |
|||
| Maier, Axel | 64025 | U1-839 | 37 | |
| Mannchen, Fabian | 64280 | 5-363 | 02 | |
| Mansueto, Markus | 64332 | 5-167 | 02 | |
| Martini, Maike | 64279 | 5-361 | 02 | |
| Maurer, Alexander | 64024/69044 | U1-612/5-501 | 12 | |
| Mateescu, Markus | 64280 | 5-363 | 02 | |
| Mechler, Melanie | 64505 | 6-302 | 10 | |
| Messenger, Hayley | 64264 | 5-169 | 02 | |
| Methner, Patrick | 64130 | 1-811 | 38 | |
| Miehlich, Burkhard, Dr. | 64260 | 6-109 | 27 | |
| Minuth, Marco | 64312 | 6-161 | 04 | |
| Müller, Linda | 64365/69046 | 7-364 | 14 | |
| N | |
|||
| Neidhardt, Manuel | 64271 | 5-106 | 02 | |
| Neuhaus, Cornelia | 64366 | 7-367 | 15 | |
| P | |
|||
| Park, Natja | 64332 | 5-167 | 02 | |
| Peters, René, Prof. Dr. | 64330 | 6-301 | 10 | |
| Plietker, Bernd, Prof. Dr. | 64283 | 5-301 | 06 | |
| Prestinari, Cora | 69043 | 6-161 | 04 | |
| R | |
|||
| Richert, Clemens, Prof. Dr. Dr. | 64310 | 6-101 | 04 | |
| Richter, Claudia | 64366 | 7-367 | 13 | |
| Rommel, Susanne | 64281 | 5-367 | 06 | |
| S | |
|||
| Sabirov, Thomas | 64316 | 6-107 | 04 | |
| Said, Hassan | 64313 | 6-163 | 04 | |
| Sammet, Karsten | 64279 | 5-361 | 02 | |
| Schabel, Tobias | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Schmidt, Sebastian | 64286 | 5-306 | 06 | |
| Schneider, Götz | 64031 | U1-856 | 37 | |
| Schrapel, Carmen | 64329 | 6-369 | 10 | |
| Schreiber, Andreas | 64130/64129 | 1-811 | 38 | |
| Schroeder, Christopher | 64264 | 5-169 | 02 | |
| Schüle, Peter | 64288 | 5-309 | 36 | |
| Schwarzkopf, Astrid | 64270 | 5-104 | 40 | |
| Schwenger, Alexander | 64316 | 6-107 | 04 | |
| Seitel, Philipp | 64281 | 5-367 | 06 | |
| Spies, Sebastian | 64327 | 6-363 | 04 | |
| T | |
|||
| Tolev, Mariyan | 64314 | 6-167 | 04 | |
| Trinkner, Joachim | 64656 | 7/363 | 44 | |
| Tussetschläger, Stefan | 60 | |||
| Twiehaus-Heynhold, Uta | 64366 | 6-367 | 15 | |
| V | |
|||
| Vlahovic, Sandra | 64279 | 5-361 | 02 | |
| Vogel, Heike | 64327 | 6-363 | 04 | |
| Vollmer, Sven | 64326 | 6-361 | 04 | |
| W | |
|||
| Weber, Manuel | 64329 | 6-369 | 10 | |
| Wegner, Sascha | 64366 | 7-367 | ||
| Weickmann, Daniel | 64282 | 5-369 | 06 | |
| Weischedel, Heike | 64341 | 6-561 | 04 | |
| Weiss, Marcel | 64331 | 6-303 | 10 | |
| Weißhaar, Marco | 64329 | 6-369 | 10 | |
| Westphal, Thorn | 64083 | 0-741 | 36 | |
| Wohlbold, Katrin | 64656 | 7-363 | 44 | |
| Wuckert, Eugen | 64332 | 5-107 | 02 | |
| Y | |
|||
| Z | ||||
| Sonstige Adressen | |
|||
| Institut allgemein | |
00 | ||
| Beschaffung/Einkauf | 64288 | 5-309 | |
36 |
| Chemikalienausgabe | 64083 | E | |
36 |
| Anorganische Chemikalienausgabe | 64083 | E | ||
| F-Praktikum | 64297/64296 64300/64301 |
5 | ||
| G-Praktikum | 64342/64343 64346/64347 |
6 | ||
| Umwelttechnik, - GC-Praktikum | ||||
| Technikum | 64029 | U1/810 | 11 | |
| Hörsaalvorbereitung | 64024 | U1-612 | 12 | |
| NMR 250 Mhz | 64379 | 7-338 | 15 | |
| NMR 300 Mhz | 64373 | 7-308-9 | 15 | |
| NMR 500 Mhz | 64372 | 7-306-7 | 15 | |
| Warenannahme-Rampe | 64007 | U1 | ||
| Werkstatt - elektrisch | 64031 | U1-856 | 37 | |
| Werkstatt - mechanisch | 64025 | U1-839 | 37 | |
| Glasbläserei | 64130 | 1-811 | 38 | |
| Webmaster | 64288 | 5-309 | 36 | |
| LSM-Bunker | 64041 |

