Spezialisierungsfach Technische Optik
Innerhalb eines Spezialisierungsfachs ist
- ein Kernfach,
- ein weiteres Fach aus dem Modulcontainer Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP sowie
- ein Ergänzungsfach mit 3 LP
zu wählen.
Modulcontainer Kernfächer / Ergänzungsfächer mit 6 LP:
| Modulnummer | Dozent | Bennennung | SWS | Modul-
dauer |
Turnus |
| Kernfächer | |||||
| 14060 | Osten | Grundlagen der Technischen Optik | 4 | 1 | WS |
| 33710 | Osten | Optische Messtechnik und Messverfahren | 4 | 1 | SS |
| 29950 | Osten | Optische Informationsverarbeitung | 4 | 1 | SS |
| Ergänzungsfächer | |||||
| 32250 | Burghartz | Design und Fertigung mikro- und nanoeletronischer Systeme | 4 | 1 | WS + SS |
| 13540 | Kück | Grundlagen der Mikrotechnik | 4 | 1 | WS |
| 32730 | Schinköthe | Aktorik in der Gerätetechnik; Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten | 4 | 2 | WS + SS |
Modulcontainer Ergänzungsfächer mit 3 LP:
| Modulnummer | Dozent | Bennennung | SWS | Modul-
dauer |
Turnus |
| 29970 | Frenner | Optik dünner und nanostrukturierter Schichten | 2 | 1 | SS |
| 33400 | Haist | Optische Phänomene in Natur und Alltag | 2 | 1 | WS |
| 31870 | Haist, Kohler | Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung | 2 | 1 | WS |
| 29960 | Lenhardt | Grundlagen der Farbmetrik und Digitale Fotografie | 2 | 1 | SS |
| 29980 | Menke | Einführung in das Optik-Design | 2 | 1 | WS |
| 32760 | Brauch, Voß | Festkörper- und Halbeliterlaser | 2 | 1 | WS |
