Rückblick - Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen
Entwicklung der Teilnehmerinnenzahlen (vorhandene Plätze):
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Klasse 5 - 7 | (46) | (65) | (85) | (115) | ||
| Klasse 8 - 10 | (66) | (241) | (222) | (290) | ||
| alle Klassen | (16) | (115) | (95) | (55) | ||
| Gesamt | (128) | (421) | (402) | (460) | (590) | (602) |
Teilnehmende Institute und Einrichtungen:
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Teilnehmende Institute | 9 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
| Anzahl der Workshops | 9 | 27 | 27 | 31 | 42 | 42 |
| Angebotene Plätze | 128 | 421 | 402 | 460 | 590 | 602 |
